項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
湖南省永州市江華縣2024年(第二批)小型水庫除險加固項目(一標段) | 擬在建 | 新建 | 11208047.19元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
湖南省永州市江華縣小型引調水工程(第七標段、第八標段、第九標段) | 擬在建 | 新建 | 14217460.76 元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
湖南省永州市江華縣小型引調水工程(第十標段、第十一標段) | 擬在建 | 新建 | 14217460.76元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
湖南省永州市江華縣小型引調水工程(第四標段、第五標段、第六標段) | 擬在建 | 新建 | 14217460.76元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
湖南省永州市江華縣小型引調水工程(第一標段、第二標段、第三標段) | 擬在建 | 新建 | 14217460.76元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
湖北省荊州市江陵縣鄉鎮污水處理廠擴容及管網延伸工程 | 擬在建 | 新建 | 555.69萬元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
江西省宜春市豐城市玉華山水庫工程(水土保持監測項目) | 擬在建 | 新建 | 100 萬元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
安徽省阜陽市界首市城區污水處理廠改擴建及配套管網(一期)工程 | 擬在建 | 新建 | 386126911.14元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
四川省樂山市五通橋區綠色新型產業園片區開發配套基礎設施建設項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-02-14 | ||
貴州省黔東南州苗族侗族自治州黎平縣絞洞水庫工程 | 擬在建 | 新建 | 154198300元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
江蘇省連云港市經濟技術開發區黃沙橋、朱稽付河橋新建工程 | 擬在建 | 新建 | 27389035.59元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
遼寧省丹東市東港經濟開發區基礎設施配套道路(白云西街)改造工程 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-02-14 | ||
山東省煙臺市2024年中央水庫移民扶持基金(清算)項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-02-14 | ||
湖北省黃岡市347國道巴河至蘄州公路2期工程 | 擬在建 | 新建 | 7919.60萬元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
山東省淄博市臨淄區引調水管網一體化提升改造工程 | 擬在建 | 新建 | 173835600元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
安徽省六安市2025年普通國省干線公路養護工程 | 擬在建 | 新建 | 3.7億元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
遼寧省朝陽市龍城區七道泉子鎮潘井村道路及亮化工程(四標段) | 擬在建 | 新建 | 112.76萬元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣三岔河水庫移民安置點配套基礎設施項目 | 擬在建 | 新建 | 10303200元 | 財政撥款 | 2025-02-14 | |
四川省綿陽市梓潼縣城市水廠擴容及供水管網延伸項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-02-14 | ||
四川省甘孜藏族自治州爐霍縣Y005仁達鄉-洛秋鄉通鄉路/Y014格色村-易日村公路;(仁達鄉國道350處至洛秋鄉易日村段);美麗鄉村路工程 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-02-14 | ||
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |